Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 14:00
Datum Zeit Temp. 2m Temp. 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
06.02.2012 14:00 -11,6 °C 0,0 °C 81 % 1036,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 39 W/m² -14,2 °C -11,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.02.2012 13:50 -11,7 °C 0,0 °C 82 % 1036,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 42 W/m² -14,1 °C -11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.02.2012 13:40 -11,9 °C 0,0 °C 82 % 1036,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 39 W/m² -14,3 °C -11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 13:30 -12,1 °C 0,0 °C 83 % 1036,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 39 W/m² -14,4 °C -12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.02.2012 13:20 -12,2 °C 0,0 °C 83 % 1037,0 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 37 W/m² -14,5 °C -12,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 13:10 -12,3 °C 0,0 °C 84 % 1037,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 301 ° 0 min 35 W/m² -14,4 °C -12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.02.2012 13:00 -12,6 °C 0,0 °C 85 % 1037,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 33 W/m² -14,6 °C -12,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.02.2012 12:50 -12,7 °C 0,0 °C 86 % 1037,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 33 W/m² -14,5 °C -12,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.02.2012 12:40 -12,9 °C 0,0 °C 86 % 1037,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 33 W/m² -14,7 °C -12,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.02.2012 12:30 -13,1 °C 0,0 °C 87 % 1037,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0 min 33 W/m² -14,8 °C -13,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 12:20 -13,3 °C 0,0 °C 88 % 1037,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 32 W/m² -14,9 °C -13,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:40 15:00 15:00 15:00 - 17:40 - - - - 07:30 07:30 17:40
Minimum _ -23,9 °C 0,0 °C 64 % 1035,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -25,6 °C -23,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:00 15:00 11:10 09:30 15:00 20:10 - - 15:00 15:00 13:50 15:10 15:00
Maximum _ -9,8 °C 0,0 °C 92 % 1038,8 hPa 0,0 mm 7,2 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 10 min 278 W/m² -14,1 °C -9,9 °C 16,1 km/h
O-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ -17,3 °C 0,0 °C 83 % 1037,2 hPa #0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SO - #0 min. 27 W/m² -19,5 °C -17,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)